| By PR Newswire | Article Rating: |
|
| September 16, 2009 07:00 PM EDT | Reads: |
602 |
Ces résultats confirment le potentiel général de prospection de la partie sud de la ceinture de roches vertes de Boromo qui inclut les gisements de porphyre cuivre/or (Gongondy, Dienemera et Mont Biri), l'indice Konkera d'Ampella sur le permis de Tiopolo et une nouvelle ruée vers l'or artisanale à Tionor dans le permis de Diouloumba. Ces indices aurifères sont tous présents dans des structures orientées nord ouest similaires (voir figure 1).
L'indice de Nassara est situé dans le coin sud ouest du permis de Danyoro, un des trois permis contigus détenus par Volta et qui, ensemble, constituent le projet de Gaoua. L'indice a été initialement identifié au cours de cartographies géologiques régionales et de levés géochimiques de sol antérieurs (250 x 250 m). Un récent levé géochimique de sol intercalaire (50 x 125 m) a confirmé la présence d'une anomalie aurifère associée à un linéament magnétique orienté nord ouest et repéré par une étude aérienne (voir figure 2). L'anomalie aurifère, mise en évidence par le contour 20 ppb, a été, à ce jour, tracée en continu sur plus de 4 km et reste ouverte dans les deux directions. Le long de l'anomalie, des valeurs aurifères supérieures à 0,1 g/t Au (100 ppb) sont relativement courantes avec plusieurs valeurs de pointe dépassant 1 g/t Au.
La tranchée initiale de reconnaissance, conçue pour tester sur place le saprolite a été creusée en travers de l'anomalie géochimique du sol. La longueur de la tranchée est de 186 mètres et sa profondeur va de 1 à 2 mètres. La tranchée a croisé deux intervalles minéralisés : 16 m (à) 0,57 g/t Au et 44 m (à) 1,82 g/t Au et confirme que la minéralisation est géographiquement associée à une zone de cisaillement typique (voir figure 2). Les faits saillants du programme de tranchée sont présentés dans le tableau 1. Les informations détaillées sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 1 : faits saillants de la tranchée
-------------------------------------------------------
De (m) To (m) Intervalle (m) Or (g/t)
-------------------------------------------------------
-4,0 12,0 16,0 0,58
-------------------------------------------------------
65,0 109,0 44,0 1,82
-------------------------------------------------------
Y compris 71,5 92,0 20,5 3,56
-------------------------------------------------------
REMARQUES :
Les intersections sont basées sur une
2) Des échantillons secs ont été collectés en fonction d'intervalles de 0,5 à 1 m. Ces échantillons ont été passés à l'échantillonneur à riffles afin de fournir des échantillons de 2 kg qui ont été envoyés dans un laboratoire. Des échantillons humides ont été séchés sur le terrain puis passés à l'échantillonneur à riffles de façon identique.
3) Des échantillons ont été envoyés à ALS Chemex à
4) Des standards et blancs ont été insérés tous les 30 échantillons, des échantillons-témoins environ tous les 40 à 50 échantillons. Les échantillons blancs, les standards certifiés et les échantillons témoins ont confirmé que les analyses utilisées pour compiler les intersections mentionnées dans ce communiqué sont conformes aux vérifications rigoureuses d'assurance qualité de Volta.
Un creusement supplémentaire est prévu pour tester l'anomalie dans
plusieurs autres positions le long de l'anomalie aurifère de 4 km identifiée
jusqu'à présent. En outre, un autre échantillonnage du sol intercalaire sera
entrepris pour étendre l'anomalie le long du linéament magnétique qui
s'étend sur plus de 10 kilomètres le long du permis de Danyoro de Volta. Ces
travaux seront effectués probablement au début novembre à la fin de la saison
des pluies afin de garantir l'accès. Conformément aux directives du National
Instrument 43-101, la personne compétente pour le projet Kampti est
Volta est une société d'exploration minière dont le principal objectif
consiste à devenir leader dans le domaine de l'identification, l'acquisition et
la prospection des propriétés aurifères en Afrique occidentale. La société est
établie au
Avertissement concernant les énoncés prospectifs :
Le présent communiqué renferme des << énoncés prospectifs >> au sens
de la législation régissant la vente des valeurs mobilières au
Pour voir les figures 1 et 2, veuillez consulter : http://files.newswire.ca/407/volta.doc
Tableau 2 : portion minéralisée de la tranchée 1
----------------------------------------------------------------
Teneur en or
De À Intervalle (m) (ppm)
----------------------------------------------------------------
-4,0 -5,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
-3,0 -4,0 1,0 0,56
----------------------------------------------------------------
-2,0 -3,0 1,0 0,35
----------------------------------------------------------------
-1,0 -2,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
0,0 -1,0 1,0 0,78
----------------------------------------------------------------
0,0 1,0 1,0 0,68
----------------------------------------------------------------
1,0 2,0 1,0 0,60
----------------------------------------------------------------
2,0 3,0 1,0 0,49
----------------------------------------------------------------
3,0 4,0 1,0 0,56
----------------------------------------------------------------
4,0 5,0 1,0 0,58
----------------------------------------------------------------
5,0 6,0 1,0 0,25
----------------------------------------------------------------
6,0 7,0 1,0 0,30
----------------------------------------------------------------
7,0 8,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
8,0 9,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
9,0 10,0 1,0 1,40
----------------------------------------------------------------
10,0 11,0 1,0 1,05
----------------------------------------------------------------
11,0 12,0 1,0 0,54
----------------------------------------------------------------
12,0 13,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
13,0 14,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
14,0 15,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
15,0 16,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
16,0 17,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
17,0 18,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
18,0 19,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
19,0 20,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
20,0 21,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
21,0 22,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
22,0 23,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
23,0 24,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
24,0 25,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
25,0 26,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
26,0 27,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
27,0 28,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
28,0 29,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
29,0 30,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
30,0 31,0 1,0 0,40
----------------------------------------------------------------
31,0 32,0 1,0 0,26
----------------------------------------------------------------
32,0 33,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
33,0 34,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
34,0 35,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
35,0 36,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
36,0 37,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
37,0 38,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
38,0 39,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
39,0 40,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
40,0 41,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
41,0 42,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
42,0 43,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
43,0 44,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
44,0 45,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
45,0 46,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
46,0 47,0 1,0 0,13
----------------------------------------------------------------
47,0 48,0 1,0 0,07
----------------------------------------------------------------
48,0 49,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
49,0 50,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
50,0 51,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
51,0 52,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
52,0 53,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
53,0 54,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
54,0 55,0 1,0 0,16
----------------------------------------------------------------
55,0 56,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
56,0 57,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
57,0 58,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
58,0 59,0 1,0 0,12
----------------------------------------------------------------
59,0 60,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
60,0 61,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
61,0 62,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
62,0 63,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
63,0 64,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
64,0 65,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
65,0 66,0 1,0 0,20
----------------------------------------------------------------
66,0 67,0 1,0 0,21
----------------------------------------------------------------
67,0 68,0 1,0 0,29
----------------------------------------------------------------
68,0 69,0 1,0 0,33
----------------------------------------------------------------
69,0 70,0 1,0 0,22
----------------------------------------------------------------
70,0 71,0 1,0 0,37
----------------------------------------------------------------
71,0 71,5 0,5 0,43
----------------------------------------------------------------
71,5 72,0 0,5 3,40
----------------------------------------------------------------
72,0 73,0 1,0 7,16
----------------------------------------------------------------
73,0 74,0 1,0 7,88
----------------------------------------------------------------
74,0 75,3 1,3 2,92
----------------------------------------------------------------
75,3 76,0 0,7 1,50
----------------------------------------------------------------
76,0 77,0 1,0 3,11
----------------------------------------------------------------
77,0 78,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
78,0 79,0 1,0 1,23
----------------------------------------------------------------
79,0 80,0 1,0 9,03
----------------------------------------------------------------
80,0 81,0 1,0 4,83
----------------------------------------------------------------
81,0 81,4 0,4 Pas d'échantillonnage
----------------------------------------------------------------
81,4 82,0 0,6 7,65
----------------------------------------------------------------
82,0 83,0 1,0 3,31
----------------------------------------------------------------
83,0 84,0 1,0 0,74
----------------------------------------------------------------
84,0 85,0 1,0 3,66
----------------------------------------------------------------
85,0 86,0 1,0 2,42
----------------------------------------------------------------
86,0 87,0 1,0 3,27
----------------------------------------------------------------
87,0 87,5 0,5 2,12
----------------------------------------------------------------
87,5 88,0 0,5 0,18
----------------------------------------------------------------
88,0 89,0 1,0 0,49
----------------------------------------------------------------
89,0 90,0 1,0 1,92
----------------------------------------------------------------
90,0 91,0 1,0 7,75
----------------------------------------------------------------
91,0 92,0 1,0 3,35
----------------------------------------------------------------
92,0 93,0 1,0 0,68
----------------------------------------------------------------
93,0 93,7 0,7 0,37
----------------------------------------------------------------
94,0 95,0 1,0 0,30
----------------------------------------------------------------
95,0 96,0 1,0 0,43
----------------------------------------------------------------
96,0 97,0 1,0 0,37
----------------------------------------------------------------
97,0 98,0 1,0 0,43
----------------------------------------------------------------
98,0 99,0 1,0 0,39
----------------------------------------------------------------
99,0 100,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
100,0 101,0 1,0 0,39
----------------------------------------------------------------
101,0 102,0 1,0 0,28
----------------------------------------------------------------
102,0 103,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
103,0 104,0 1,0 0,14
----------------------------------------------------------------
104,0 105,0 1,0 0,19
----------------------------------------------------------------
105,0 106,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
106,0 107,0 1,0 0,29
----------------------------------------------------------------
107,0 108,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
108,0 109,0 1,0 0,23
----------------------------------------------------------------
109,0 110,0 1,0 0,15
----------------------------------------------------------------
109,0 110,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
110,0 111,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
111,0 112,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
112,0 113,0 1,0 0,13
----------------------------------------------------------------
113,0 114,0 1,0 0,12
----------------------------------------------------------------
113,0 114,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
114,0 115,0 1,0 0,07
----------------------------------------------------------------
115,0 116,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
%SEDAR: 00026749E
Pour plus de renseignements : veuillez consulter notre site Internet
http://www.Voltaresources.com ou contactez :
Published September 16, 2009 Reads 602
Copyright © 2009 SYS-CON Media, Inc. — All Rights Reserved.
Syndicated stories and blog feeds, all rights reserved by the author.
More Stories By PR Newswire
Copyright © 2007 PR Newswire. All rights reserved. Republication or redistribution of PRNewswire content is expressly prohibited without the prior written consent of PRNewswire. PRNewswire shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
- Cloud People: A Who's Who of Cloud Computing
- Windows Azure IaaS Reaches General Availability
- Session Topics: 12th Cloud Expo / Cloud Expo New York
- Ubuntu-based Open Source Linux Mint Tests KDE Version
- AMAX Launches StorMax(TM) CFS, powered by IBM(R) General Parallel File System(TM) (GPFS(TM))
- NIST to Sponsor FFRDC Widespread Adoption of Integrated CyberSecurity
- Red Hat Hires Azure Guy to Run Virtualization
- Project Floodlight Grows to the World’s Largest SDN Ecosystem; Global Users, Contributors and Partners Innovating Using Open Source SDN
- Cloud Business Solutions, Social Media, and Platform Systems of Engagement Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2013 to 2019
- HotLink Debuts Amazon EC2 Plug-in for Microsoft SCVMM with Latest Release of HotLink Hybrid Express
- Rackspace and Red Hat Celebrate Victory over Troll
- SugarCRM’s New Private Cloud Piggybacks on Amazon
- Cloud People: A Who's Who of Cloud Computing
- Windows Azure IaaS Reaches General Availability
- Portable Experimenter’s Platform, Powered by Raspberry Pi
- SUSE Receives Common Criteria Security Certifications
- Session Topics: 12th Cloud Expo / Cloud Expo New York
- Granular Enforcement of Access to File Systems Featured in Latest Release of FoxT ServerControl
- Ubuntu-based Open Source Linux Mint Tests KDE Version
- Red Hat Spin-Off Simplifies Orchestration
- AMAX Launches StorMax(TM) CFS, powered by IBM(R) General Parallel File System(TM) (GPFS(TM))
- NIST to Sponsor FFRDC Widespread Adoption of Integrated CyberSecurity
- Red Hat Hires Azure Guy to Run Virtualization
- Project Floodlight Grows to the World’s Largest SDN Ecosystem; Global Users, Contributors and Partners Innovating Using Open Source SDN
- The i-Technology Right Stuff
- After Ubuntu, Windows Looks Increasingly Bad, Increasingly Archaic, Increasingly Unfriendly
- Linux.SYS-CON.com Exclusive: Linus Discloses *Real* Fathers of Linux
- A Closer Look at Damn Small Linux
- SCO CEO Posts Open Letter to the Open Source Community
- Linus' Top Ten SCO Barbs
- Netscape Co-Founder's 12 Reasons for Growth of Open Source
- Where Are RIA Technologies Headed in 2008?
- *POINT - COUNTERPOINT SPECIAL* What's Wrong with the Open Source Community?
- Introducing "Cooperative Linux" - Linux for Windows, No Less
- Linux.SYS-CON.com Exclusive: What Would UserLinux Look Like?
- Why Recovering a Deleted Ext3 File Is Difficult . . .





















